「本年度の大会参加費について」を確認してください。
一般向け大会
大会名称 | 主催 | 募集 要項 | 開催 要項 | 申込数 | 選手 | ドロー | 結果 | 表彰 |
クラブ対抗戦 | 草加市 | 予備日要項 2/16要項 | 申込数 | 選手 | ドロー | 速報 | 表彰 | |
市民体育祭 ・選手権大会[中止] | 草加市 | 募集要項 | 開催要項 | 申込数 | 選手 | ドロー | — | — |
初級者/ ベテランB級 | 草加市 | 募集要項 | 開催要項 | 申込数 | 選手 | ドロー | 結果 | 表彰 |
秋季ダブルス 選手権 | 草加市 | 募集要項 | 開催要項 | 申込数 | 選手 | ドロー | 結果 | 表彰 |
混合ダブルス 選手権 | 草加市 | 募集要項 | 開催要項 | 申込数 | 選手 | ドロー | リーグ結果 トーナメント結果 | 表彰 |
カテゴリ別大会
大会名称 | 主催 | 募集 要項 | 開催 要項 | 申込数 | 選手 | ドロー | 結果 | 表彰 |
高校生大会[中止] | 草加市 | 募集要項 | — | — | — | — | — | — |
シニア親睦大会[中止] | 草加市 | 募集要項 | — | — | — | — | ||
レディース大会 | 草加市 | 募集要項 | 開催要項 | 申込数 | 選手 | 結果 | 表彰 | |
ジュニアテニス ゲームレッスン大会 | 草加市 | — |
県大会をめざす大会