一般向け大会
大会名称 | 主催 | 募集 要項 | 大会 要項 | 申込数 | 選手 | ドロー | 結果 | 表彰 |
クラブ対抗戦 | 草加市 | 要項 | 申込数 | 選手 | ドロー | 結果 詳細 | 表彰 | |
市民体育祭 ・選手権大会 | 草加市 | 要項 | 申込数 | 選手 | G1 G2 V | G1 G2 V | 単 複 | |
初級者/ ベテランB級 | 草加市 | 要項 | 申込数 | 選手 | ドロー | 結果 | ||
秋季ダブルス 選手権 | 草加市 | 要項 | 申込数 | 選手 | ドロー | 結果 | ||
混合ダブルス 選手権 | 草加市 | 要項 | 申込数 | 選手 | ドロー | 結果 |
カテゴリ別大会
大会名称 | 主催 | 募集 要項 | 大会 要項 | 申込数 | 選手 | ドロー | 結果 | 表彰 |
高校生大会 | 草加市 | 要項 | 申込数 | 選手 | ドロー | 結果 | 表彰 | |
シニア親睦大会 | 草加市 | 募集 | 要項 | 申込数 | 選手 | 結果 | ||
レディース大会 | 草加市 | 要項 | 申込数 | 選手 | 結果 | |||
ジュニアテニス ゲームレッスン大会 | 草加市 | 募集 | ||||||
東部郡市 親睦ダブルス | 郡市 | — | ||||||
郡市対抗戦 | 郡市 | 要項 | ドロー |
県大会をめざす大会